放置少女のステータス上げに地味に効いてくる私装.今回は私装購入での排出確率を調べてみました.
入場券を使わない場合の応募券3799枚での排出数は以下のようになりました.
20/03/22: 6214枚時のデータに更新
20/07/10: 10427枚時のデータに更新
レアリティ | 邂逅 | 密会 | 告白 | 初恋 | 恋慕 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排出数 | 3,222 | 1,189 | 202 | 49 | 30 | 4,692 | ||||
確率 | 0.6867 | 0.2534 | 0.0431 | 0.0104 | 0.0064 | 1.0 | ||||
累積 | 0.6867 | 0.9401 | 0.9832 | 0.9936 | 1.0 | – |
結果として、告白以上の私装が出る確率は約6%と非常に低いです.告白以上の私装を確定で出せる入場券はやはり大きなメリットを持っていることがわかります.
ちなみに、レアリティが高い私装ほど応募券を消費するという仕様上、入場券の有無に関わらず初恋と恋慕は告白よりも応募券一枚当たりの経験値効率が低いです.そのため私装のレベリング目的で収集しているときは初恋や恋慕よりも告白で止まる方が効率がいいという不思議な状態になっています.
また、各レアリティにおける星ごとの排出数は以下のようになりました.
レアリティ | 告白☆0 | 告白☆1 | 告白☆2 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排出数 | 133 | 66 | 3 | 202 | ||||||
確率 | 0.6584 | 0.3267 | 0.0149 | 1.0 | ||||||
累積 | 0.6584 | 0.9851 | 1.0 | – |
レアリティ | 初恋☆0 | 初恋☆1 | 初恋☆2 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排出数 | 25 | 13 | 11 | 49 | ||||||
確率 | 0.5102 | 0.2653 | 0.2245 | 1.0 | ||||||
累積 | 0.5102 | 0.7755 | 1.0 | – |
レアリティ | 恋慕☆0 | 恋慕☆1 | 恋慕☆2 | 恋慕☆3 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排出数 | 10 | 6 | 9 | 5 | 30 | |||||
確率 | 0.3333 | 0.2000 | 0.3000 | 0.1667 | 1.0 | |||||
累積 | 0.3333 | 0.5333 | 0.8333 | 1.0 | – |
恋慕以外では星が多くなるにつれ排出確率は低くなっているように見えます.恋慕はドロップ数が少なすぎて信頼できるほどのデータではないですが、ぱっと見では星数に関わらず等確率でドロップしている気がします.
最後に、私装(恋慕)の各レベルにおける要求経験値等も途中まで調査したのでレベリングに必要な応募券の期待値と併せて載せておきます.
私装レベル | 要求Exp.(恋慕) | 累計要求Exp. | 応募券期待値 | 入場券使用時期待値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | 220 | 6 | 4 | ||||||
2 | 730 | 950 | 27 | 18 | ||||||
3 | 1,350 | 2,300 | 65 | 43 | ||||||
4 | 2,020 | 4,320 | 121 | 80 | ||||||
5 | 2,710 | 7,030 | 297 | 131 | ||||||
6 | 3,460 | 10,490 | 295 | 195 | ||||||
7 | 4,270 | 14,760 | 415 | 275 | ||||||
8 | 5,140 | 19,900 | 559 | 370 | ||||||
9 | 6,070 | 25,970 | 729 | 483 | ||||||
10 | 7,080 | 33,050 | 928 | 615 | ||||||
11 | 8,590 | 41,640 | 1,169 | 774 | ||||||
12 | 10,620 | 52,260 | 1,468 | 972 | ||||||
13 | 13,150 | 65,410 | 1,837 | 1,217 | ||||||
14 | 16,200 | 81,610 | 2,292 | 1,518 |
コメントを残す